<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
<title>IT-Kalender</title>
<link>http://www.ocg.at/</link>
<description>Veranstaltungskalender auf www.ocg.at/</description>
<language>de</language>
<copyright>, 2010</copyright>
<managingEditor></managingEditor> 
<generator>http://www.datefix.de</generator> 
<webMaster></webMaster> 
<ttl>360</ttl>
		<item>
			<title>Graz, 18.03.2010, 18:30 Uhr: Serviceorientierte Software-Architekturen in Theorie und Praxis und Online Market Monitoring - am Beispiel SEMAMO</title>
			<description>Dipl.-Ing. (FH) Karl Flieder Serviceorientierte Software-Architekturen in Theorie und Praxis Die serviceorientierte Architektur (SOA) gilt seit Jahren als anerkanntes Konzept für eine bedarfsorientierte, lose Kopplung von Software-Bausteinen, um vielfältige, variierende Geschäftsprozesse technisch abzubilden. Je nach persönlichem Hintergrund werden Begriffe wie &amp;bdquo;Service&amp;ldquo;, &amp;bdquo;Web Service&amp;ldquo; oder &amp;bdquo;serviceorientierte Architektur&amp;ldquo; vielfach unterschiedlich wahrgenommen und eingeordnet. Im Kontext der Softwareentwicklung, wie sie für die Integration heterogener Systemlandschaften und der Automatisierung prozessualer Abläufe an der Schnittstelle Fachbereich &amp;ndash; Technik zur Anwendung kommt, können sowohl diese Begriffe als auch die Architekturtreiber, Potenziale und Ziele einer SOA eindeutig benannt werden. Dieser Vortrag vermittelt einen Überblick der wichtigsten fachlichen und technischen Kriterien für die Bildung von Services. Praxisbeispiele untermauern die theoretischen Grundlagen Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Karl Anton Fröschl  Online Market Monitoring &amp;ndash; am Beispiel SEMAMO SEMAMO (Semantic Market Monitoring) ist der Name eines von der FFG geförderten Forschungsprojekts zur Durchführung empirischer Marktbeobachtung in Form einer kontinuierlichen Sammlung und Analyse von Marktdaten aus dem WWW. Ausgehend von der Annahme, dass im Internet &amp;ndash; zumindest in etlichen Branchen &amp;ndash; ökonomisch relevante Marktanteile repräsentiert sind, schlägt das Projekt die Impementierung einer automatisierten Prozesskette der Datenverarbeitung von der Online-Erfassung über die Datenintegration und Zwischenspeicherung bis hin zur statistischen Auswertung und Berichtsgenerierung vor. Der Vortrag thematisiert typische methodische Probleme der Aufgabenstellung und erläutert die entwickelte Funktionalität des Lösungsansatzes anhand des touristischen Anwendungsfalls des (deutschen) Hotelzimmermarktes. &lt;br /&gt;Homepage: http%3A%2F%2Fwww.ove.at%2Fakademie%2Fdetails.php%3FID%3D1060&lt;br /&gt;Mail: g.hellemann@ove.at</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center; margin: 0cm -3.5pt 0pt 8.75pt" class="MsoNormal" align="center"><strong><span style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-language: DE-AT">Dipl.-Ing. (FH) Karl Flieder</span></strong></p><p style="text-align: center; margin: 0cm -3.5pt 0pt 8.75pt" class="MsoNormal" align="center"><span style="mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: DE" lang="DE"><font size="3">&nbsp;</font></span></p><p style="text-align: center; margin: 0cm -3.5pt 0pt 8.75pt" class="MsoNormal" align="center"><strong><span style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-language: DE-AT">Serviceorientierte Software-Architekturen</span></strong></p><p style="text-align: center; margin: 0cm -3.5pt 0pt 8.75pt" class="MsoNormal" align="center"><strong><span style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-language: DE-AT"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>in Theorie und Praxis</span></strong><strong style="mso-bidi-font-weight: normal" /></p><p style="text-align: center; margin: 0cm -3.5pt 0pt 8.75pt" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 8pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: DE" lang="DE">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 10.75pt 0pt 0cm; mso-layout-grid-align: none" class="MsoNormal"><font size="3"><span style="mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-language: DE-AT; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Die serviceorientierte Architektur (SOA) gilt seit Jahren als anerkanntes Konzept f&uuml;r eine bedarfsorientierte, lose Kopplung von Software-Bausteinen, um vielf&auml;ltige, variierende Gesch&auml;ftsprozesse technisch abzubilden. Je nach pers&ouml;nlichem Hintergrund werden Begriffe wie &bdquo;Service&ldquo;, &bdquo;Web Service&ldquo; oder &bdquo;serviceorientierte Architektur&ldquo; vielfach unterschiedlich wahrgenommen und eingeordnet. Im Kontext der Softwareentwicklung, wie sie f&uuml;r die Integration heterogener Systemlandschaften und der Automatisierung prozessualer Abl&auml;ufe an der Schnittstelle Fachbereich &ndash; Technik zur Anwendung kommt, k&ouml;nnen sowohl diese Begriffe als auch die Architekturtreiber, Potenziale und Ziele einer SOA eindeutig benannt werden. Dieser Vortrag vermittelt einen &Uuml;berblick der wichtigsten fachlichen und technischen Kriterien f&uuml;r die Bildung von Services. Praxisbeispiele untermauern die theoretischen Grundlagen</span></font></p><p style="text-align: center; line-height: 11pt; margin: 0cm -3.5pt 0pt 8.75pt; mso-line-height-rule: exactly" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 6pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 8.0pt">&nbsp;</span></p><p style="text-align: center; margin: 0cm -3.5pt 0pt 8.75pt" class="MsoNormal" align="center"><strong><span style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-language: DE-AT">Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Karl Anton Fr&ouml;schl</span></strong></p><p style="text-align: center; line-height: 11pt; margin: 0cm -3.5pt 0pt 8.75pt; mso-line-height-rule: exactly" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 6pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 8.0pt">&nbsp;</span></p><p style="text-align: center; line-height: 11pt; margin: 0cm -3.5pt 0pt 8.75pt; mso-line-height-rule: exactly" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 6pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 8.0pt">&nbsp;</span></p><p style="text-align: center; margin: 0cm -3.5pt 0pt 8.75pt" class="MsoNormal" align="center"><strong><span style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-language: DE-AT">Online Market Monitoring &ndash; am Beispiel SEMAMO</span></strong></p><p style="text-align: center; line-height: 11pt; margin: 0cm -3.5pt 0pt 8.75pt; mso-line-height-rule: exactly" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 6pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 8.0pt">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 10.75pt 0pt 0cm; mso-layout-grid-align: none" class="MsoNormal"><span style="mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-language: DE-AT; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><font size="3">SEMAMO (Semantic Market Monitoring) ist der Name eines von der FFG gef&ouml;rderten Forschungsprojekts zur Durchf&uuml;hrung empirischer Marktbeobachtung in Form einer kontinuierlichen Sammlung und Analyse von Marktdaten aus dem WWW. Ausgehend von der Annahme, dass im Internet &ndash; zumindest in etlichen Branchen &ndash; &ouml;konomisch relevante Marktanteile repr&auml;sentiert sind, schl&auml;gt das Projekt die Impementierung einer automatisierten Prozesskette der Datenverarbeitung von der Online-Erfassung &uuml;ber die Datenintegration und Zwischenspeicherung bis hin zur statistischen Auswertung und Berichtsgenerierung vor. Der Vortrag thematisiert typische methodische Probleme der Aufgabenstellung und erl&auml;utert die entwickelte Funktionalit&auml;t des L&ouml;sungsansatzes anhand des touristischen Anwendungsfalls des (deutschen) Hotelzimmermarktes.</font></span></p><p>&nbsp;</p><br /><a href="http%3A%2F%2Fwww.ove.at%2Fakademie%2Fdetails.php%3FID%3D1060" target="_blank">Homepage</a><br />Mail: g.hellemann@ove.at]]></content:encoded>
			<link>http://www.ocg.at/cc/kalender/detail.php?id=1239</link>
			<guid>http://www.ocg.at/cc/kalender/detail.php?id=1239</guid>
					<category domain="http://www.ocg.at/cc/kalender/index.php?rubrik=Vortr%26auml%3Bge">Vorträge</category>
		 <pubDate>Mon, 28 Sep 2009 09:50:11 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
			<title>Paphos, Zypern, 20.03.2010: ETAPS 2010</title>
			<description>The European Joint Conferences on Theory and Practice of Software (ETAPS) is the primary European forum for academic and industrial researchers working on topics relating to Software Science. ETAPS, established in 1998, is a confederation of five main annual conferences, accompanied by satellite workshops and other events. ETAPS 2010 is the thirteenth event in the series.&lt;br /&gt;Homepage: http%3A%2F%2Fwww.etaps10.cs.ucy.ac.cy%2F</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The European Joint Conferences on Theory and Practice of Software (ETAPS) is the primary European forum for academic and industrial researchers working on topics relating to Software Science. ETAPS, established in 1998, is a confederation of five main annual conferences, accompanied by satellite workshops and other events. ETAPS 2010 is the thirteenth event in the series.</p><br /><a href="http%3A%2F%2Fwww.etaps10.cs.ucy.ac.cy%2F" target="_blank">Homepage</a>]]></content:encoded>
			<link>http://www.ocg.at/cc/kalender/detail.php?id=1173</link>
			<guid>http://www.ocg.at/cc/kalender/detail.php?id=1173</guid>
					<category domain="http://www.ocg.at/cc/kalender/index.php?rubrik=Konferenzen+-+international">Konferenzen - international</category>
		 <pubDate>Thu, 09 Jul 2009 11:00:14 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
			<title>Linz, 23.03.2010, 17:30 Uhr: Competence Circle in Linz</title>
			<description>Die Österreichische Computer Gesellschaft hat mit dem Competence Circle ein Netzwerk ins Leben gerufen, das vor allem von Vertretern des mittleren und höheren IKT-Managements genutzt wird. Herzstück des Netzwerks sind Veranstaltungen, die regelmäßig in den Räumlichkeiten der OCG stattfinden. Auch in Wien werden regelmäßig Termine organisiert.&lt;br /&gt;Homepage: http%3A%2F%2Fwww.ocg.at%2Fevents%2Fcc%2Findex.html&lt;br /&gt;Mail: office@ocg.at</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.ocg.at/cc/kalender/img/12_img_archiv.gif"  width="136" height="35" alt="Bild zu Competence Circle in Linz" border="0" ><p>Die Österreichische Computer Gesellschaft hat mit dem Competence Circle ein Netzwerk ins Leben gerufen, das vor allem von Vertretern des mittleren und höheren IKT-Managements genutzt wird. Herzstück des Netzwerks sind Veranstaltungen, die regelmäßig in den Räumlichkeiten der OCG stattfinden. Auch in Wien werden regelmäßig Termine organisiert.</p><br /><a href="http%3A%2F%2Fwww.ocg.at%2Fevents%2Fcc%2Findex.html" target="_blank">Homepage</a><br />Mail: office@ocg.at]]></content:encoded>
			<link>http://www.ocg.at/cc/kalender/detail.php?id=1291</link>
			<guid>http://www.ocg.at/cc/kalender/detail.php?id=1291</guid>
					<category domain="http://www.ocg.at/cc/kalender/index.php?rubrik=Netzwerk-Veranstaltungen">Netzwerk-Veranstaltungen</category>
		 <pubDate>Tue, 15 Dec 2009 02:32:27 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
			<title>Klagenfurt, 24.03.2010: Modellierung 2010</title>
			<description>Die Fachtagung &quot;Modellierung&quot; wird vom Querschnittfachausschuss Modellierung der GI seit 1998 durchgeführt. Gesucht werden Originalbeiträge hoher Qualität, die sich mit den Grundlagen, den Anwendungen oder den Werkzeugen der Software-, der Daten- oder der Unternehmensmodellierung befassen.&lt;br /&gt;Gebietsübergreifende Beiträge, insbesondere zwischen Theorie und Praxis, und die Präsentation neuer Ideen werden dem Charakter der Tagung entsprechend gern gesehen. Die Tagungssprache ist deutsch; Beiträge englischsprechender KonferenzteilnehmerInnen sind jedoch gleichermaßen willkommen.Kontakt e-Mail: office@modellierung2010.org&lt;br /&gt;Homepage: http%3A%2F%2Fwww.modellierung2010.org%2F</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><font face="Arial" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">Die Fachtagung &quot;Modellierung&quot; wird vom Querschnittfachausschuss Modellierung der GI seit 1998 </span></font><font face="Arial" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">durchgef&uuml;hrt. Gesucht werden Originalbeitr&auml;ge hoher Qualit&auml;t, die sich mit den Grundlagen, den Anwendungen </span></font><font face="Arial" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">oder den Werkzeugen der Software-, der Daten- oder der Unternehmensmodellierung </span></font><font face="Arial" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">befassen.<br />Gebiets&uuml;bergreifende Beitr&auml;ge, insbesondere zwischen Theorie und Praxis, und die Pr&auml;sentation </span></font><font face="Arial" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">neuer Ideen werden dem Charakter der Tagung entsprechend gern gesehen. Die Tagungssprache </span></font><font face="Arial" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">ist deutsch; Beitr&auml;ge englischsprechender KonferenzteilnehmerInnen sind jedoch gleicherma&szlig;en willkommen.</span></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Arial" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">Kontakt e-Mail: </span></font><font face="Arial" size="2"><span lang="EN-GB" style="font-size: 10pt; font-family: Arial"><a title="mailto:office@modellierung2010.org" href="mailto:office@modellierung2010.org"><span lang="DE" title="mailto:office@modellierung2010.org">office@modellierung2010.org</span></a></span></font><font face="Arial" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial"></span></font></p><br /><a href="http%3A%2F%2Fwww.modellierung2010.org%2F" target="_blank">Homepage</a>]]></content:encoded>
			<link>http://www.ocg.at/cc/kalender/detail.php?id=1181</link>
			<guid>http://www.ocg.at/cc/kalender/detail.php?id=1181</guid>
					<category domain="http://www.ocg.at/cc/kalender/index.php?rubrik=Tagungen">Tagungen</category>
		 <pubDate>Tue, 21 Jul 2009 09:18:06 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
			<title>Wien, 24.03.2010, 09:00 Uhr: Elektrotechnische Normung</title>
			<description>Inhalt:Die strategische Bedeutung der NormungDas rechtliche UmfeldMitarbeit und InformationsaustauschRechte und Pflichten der NormungsmitarbeiterDas Who Is Who der NormungVom Entwurf zur Norm &amp;ndash; Möglichkeiten der EinflussnahmeDie elektronischen Werkzeuge in der NormungsarbeitWegweiser zum Informationsvorsprung&lt;br /&gt;Homepage: http%3A%2F%2Fwww.ove.at%2Fakademie%2Fpdf%2F100324_OEK_1057.pdf&lt;br /&gt;Mail: k.stanka@ove.at</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong><font face="Arial"><p align="left">Inhalt:</p></font><font face="Arial"><p align="left">Die strategische Bedeutung der Normung</p><p align="left">Das rechtliche Umfeld</p><p align="left">Mitarbeit und Informationsaustausch</p><p align="left">Rechte und Pflichten der Normungsmitarbeiter</p><p align="left">Das Who Is Who der Normung</p><p align="left">Vom Entwurf zur Norm &ndash; M&ouml;glichkeiten der Einflussnahme</p><p align="left">Die elektronischen Werkzeuge in der Normungsarbeit</p><p align="left">Wegweiser zum Informationsvorsprung</p></font></strong><br /><a href="http%3A%2F%2Fwww.ove.at%2Fakademie%2Fpdf%2F100324_OEK_1057.pdf" target="_blank">Homepage</a><br />Mail: k.stanka@ove.at]]></content:encoded>
			<link>http://www.ocg.at/cc/kalender/detail.php?id=1326</link>
			<guid>http://www.ocg.at/cc/kalender/detail.php?id=1326</guid>
					<category domain="http://www.ocg.at/cc/kalender/index.php?rubrik=Seminare%2FWorkshops">Seminare/Workshops</category>
		 <pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:06:39 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
			<title>Wien, 24.03.2010, 09:30 Uhr: Wartungs- und Pflegeverträge für die IT</title>
			<description>Teil I: Die Rahmenbedingungen &lt;br /&gt;Teil II: Tipps für die Gestaltung von Verträgen&lt;br /&gt;Teil III: Schlussfolgerungen für die Vertragspraxis&lt;br /&gt;Homepage: http%3A%2F%2Fwww.ars.at%2Fpdf%2FTK032402.pdf&lt;br /&gt;Mail: kb@ars.at</description>
			<content:encoded><![CDATA[Teil I: Die Rahmenbedingungen&nbsp;<br />Teil II: Tipps f&uuml;r die Gestaltung von Vertr&auml;gen<br />Teil III: Schlussfolgerungen f&uuml;r die Vertragspraxis<br /><a href="http%3A%2F%2Fwww.ars.at%2Fpdf%2FTK032402.pdf" target="_blank">Homepage</a><br />Mail: kb@ars.at]]></content:encoded>
			<link>http://www.ocg.at/cc/kalender/detail.php?id=1307</link>
			<guid>http://www.ocg.at/cc/kalender/detail.php?id=1307</guid>
					<category domain="http://www.ocg.at/cc/kalender/index.php?rubrik=Seminare%2FWorkshops">Seminare/Workshops</category>
		 <pubDate>Wed, 30 Dec 2009 02:33:31 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
			<title>Koblenz, 25.03.2010: Fachtagung Verwaltungsinformatik und Fachtagung Rechtsinformatik 2010</title>
			<description>Die Fachtagung verwaltungsinformatik und die Fachtagung Rechtsinformatik haben zum Ziehl, einen richtungsweisenden Dialog zwischen Wissenschaft und Vewaltungpraktikern sowie Beratern zu fördern, indem Erfahrungn analysiert und Umgestzungsstrategien aufgezeigt werden. Die Fachtagung Verwaltungsinformatik wird alle 2 Jahre vom Fachausschuss Verwaltungsinformatik der Gesellschaft für Informatik ausgerichtet.&lt;br /&gt;Homepage: http%3A%2F%2Fwww.ftvi.de%2F</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Fachtagung verwaltungsinformatik und die Fachtagung Rechtsinformatik haben zum Ziehl, einen richtungsweisenden Dialog zwischen Wissenschaft und Vewaltungpraktikern sowie Beratern zu f&ouml;rdern, indem Erfahrungn analysiert und Umgestzungsstrategien aufgezeigt werden. Die Fachtagung Verwaltungsinformatik wird alle 2 Jahre vom Fachausschuss Verwaltungsinformatik der Gesellschaft f&uuml;r Informatik ausgerichtet.<br /><a href="http%3A%2F%2Fwww.ftvi.de%2F" target="_blank">Homepage</a>]]></content:encoded>
			<link>http://www.ocg.at/cc/kalender/detail.php?id=1247</link>
			<guid>http://www.ocg.at/cc/kalender/detail.php?id=1247</guid>
					<category domain="http://www.ocg.at/cc/kalender/index.php?rubrik=Tagungen">Tagungen</category>
		 <pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:07:15 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
			<title>Wien, 25.03.2010, 09:00 Uhr: System and Software Safety Engineering</title>
			<description>Inhalt:Sicherheitskritische Computersysteme, an die auch hoheAnforderungen bzgl. deren Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit gestelltwerden, finden sich heute in vielen Bereichen wieder: im Auto, in derBahn, im Flugzeug, in der Automatisierungsindustrie sowie immedizinischen Bereich. Wir verlassen uns zunehmend auf das korrekteund vor allem sichere Verhalten dieser Systeme.Die Entwicklung der betroffenen Systeme muss hohen Anforderungengerecht werden und international gültige Normen erfüllen. Softwarestellt einen wesentlichen Bestandteil dieser Systeme dar, deshalb wirddie Schulung einen Schwerpunkt im Bereich Software haben. Dazusind schon während der Entwicklung die richtigen Methoden undTechniken anzuwenden. Die beweisbare Sicherheit ist schließlich eineVoraussetzung für die Inbetriebnahme eines solchen Systems.Die Schulung wird durch zahlreiche praktische Beispiele ergänzt.&lt;br /&gt;Homepage: http%3A%2F%2Fwww.ove.at%2Fakademie%2Fpdf%2F100325_1067.pdf&lt;br /&gt;Mail: k.stanka@ove.at</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong><font face="ArialRoundedMTBold"><p align="left">Inhalt:</p></font><font face="Arial"><p align="left">Sicherheitskritische Computersysteme, an die auch hohe</p><p align="left">Anforderungen bzgl. deren Zuverl&auml;ssigkeit und Verf&uuml;gbarkeit gestellt</p><p align="left">werden, finden sich heute in vielen Bereichen wieder: im Auto, in der</p><p align="left">Bahn, im Flugzeug, in der Automatisierungsindustrie sowie im</p><p align="left">medizinischen Bereich. Wir verlassen uns zunehmend auf das korrekte</p><p align="left">und vor allem sichere Verhalten dieser Systeme.</p><p align="left">Die Entwicklung der betroffenen Systeme muss hohen Anforderungen</p><p align="left">gerecht werden und international g&uuml;ltige Normen erf&uuml;llen. Software</p><p align="left">stellt einen wesentlichen Bestandteil dieser Systeme dar, deshalb wird</p><p align="left">die Schulung einen Schwerpunkt im Bereich Software haben. Dazu</p><p align="left">sind schon w&auml;hrend der Entwicklung die richtigen Methoden und</p><p align="left">Techniken anzuwenden. Die beweisbare Sicherheit ist schlie&szlig;lich eine</p><p align="left">Voraussetzung f&uuml;r die Inbetriebnahme eines solchen Systems.</p><p>Die Schulung wird durch zahlreiche praktische Beispiele erg&auml;nzt.</p></font></strong><br /><a href="http%3A%2F%2Fwww.ove.at%2Fakademie%2Fpdf%2F100325_1067.pdf" target="_blank">Homepage</a><br />Mail: k.stanka@ove.at]]></content:encoded>
			<link>http://www.ocg.at/cc/kalender/detail.php?id=1327</link>
			<guid>http://www.ocg.at/cc/kalender/detail.php?id=1327</guid>
					<category domain="http://www.ocg.at/cc/kalender/index.php?rubrik=Seminare%2FWorkshops">Seminare/Workshops</category>
		 <pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:17:15 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
			<title>Klagenfurt, 25.03.2010, 09:00 Uhr: Prüfung nach Instandsetzung, Änderung und die wiederkehrende Prüfung von elektrischen Betriebsmitteln gemäß ÖVE/ÖNORM E 8701-1 und -2:2003</title>
			<description>Inhalt:In der Elektroschutzverordnung 2003 ist die Sicherheit von elektrischen Betriebsmitteln im Betrieb zwingend gefordert. Anzuwendende Prüfmethoden zur Aufrechterhaltung dieser Sicherheit aus der 2006 für verbindlich erklärten ÖVE / ÖNORM E 8701 werden dargelegt, ihre Anwendung in der Praxis erläutert und wesentliche Unterschiede zur bisher gültigen Norm ÖVE - HG 701 erarbeitet.Die praktische Durchführung der Prüfungen wird mit am Markt befindlichen Prüfgeräten demonstriert.Zielgruppe:Qualitätsbeauftragte, Servicetechniker und Elektrofachkräfte aus den Arbeitsgebieten Elektrotechnik und Elektromechanik die mit der Planung, Ausführung und Dokumentation von Prüfungen an elektrischen Geräten befasst sind&lt;br /&gt;Homepage: http%3A%2F%2Fwww.ove.at%2Fakademie%2Fkalender.php&lt;br /&gt;Mail: k.stanka@ove.at</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.ocg.at/cc/kalender/img/8_img_archiv.jpg"  width="122" height="35" alt="Bild zu Pr&uuml;fung nach Instandsetzung, &Auml;nderung und die wiederkehrende Pr&uuml;fung von elektrischen Betriebsmitteln gem&auml;&szlig; &Ouml;VE/&Ouml;NORM E 8701-1 und -2:2003" border="0" ><p align="left">Inhalt:</p><p align="left">In der Elektroschutzverordnung 2003 ist die Sicherheit von elektrischen Betriebsmitteln im Betrieb zwingend gefordert. Anzuwendende Pr&uuml;fmethoden zur Aufrechterhaltung dieser Sicherheit aus der 2006 f&uuml;r verbindlich erkl&auml;rten &Ouml;VE / &Ouml;NORM E 8701 werden dargelegt, ihre Anwendung in der Praxis erl&auml;utert und wesentliche Unterschiede zur bisher g&uuml;ltigen Norm &Ouml;VE - HG 701 erarbeitet.</p><p align="left">Die praktische Durchf&uuml;hrung der Pr&uuml;fungen wird mit am Markt befindlichen Pr&uuml;fger&auml;ten demonstriert.</p><p align="left">Zielgruppe:</p><p align="left">Qualit&auml;tsbeauftragte, Servicetechniker und Elektrofachkr&auml;fte aus den Arbeitsgebieten Elektrotechnik und Elektromechanik die mit der Planung, Ausf&uuml;hrung und Dokumentation von Pr&uuml;fungen an elektrischen Ger&auml;ten befasst sind</p><br /><a href="http%3A%2F%2Fwww.ove.at%2Fakademie%2Fkalender.php" target="_blank">Homepage</a><br />Mail: k.stanka@ove.at]]></content:encoded>
			<link>http://www.ocg.at/cc/kalender/detail.php?id=1222</link>
			<guid>http://www.ocg.at/cc/kalender/detail.php?id=1222</guid>
					<category domain="http://www.ocg.at/cc/kalender/index.php?rubrik=Seminare%2FWorkshops">Seminare/Workshops</category>
		 <pubDate>Thu, 20 Aug 2009 10:21:09 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
			<title>Wien, 29.03.2010: BILETA 2010</title>
			<description>25th British and Irish Law, Education and Technology Association Conference&lt;br /&gt;Homepage: http%3A%2F%2Fwww.bileta.ac.uk%2F</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>25th British and Irish Law, Education and Technology Association Conference</strong></p><br /><a href="http%3A%2F%2Fwww.bileta.ac.uk%2F" target="_blank">Homepage</a>]]></content:encoded>
			<link>http://www.ocg.at/cc/kalender/detail.php?id=1178</link>
			<guid>http://www.ocg.at/cc/kalender/detail.php?id=1178</guid>
		 <pubDate>Fri, 10 Jul 2009 12:18:34 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
			<title>Wien, 07.04.2010: Mikroelektroniktagung ME10</title>
			<description>&lt;br /&gt;Homepage: http%3A%2F%2Fwww.me-tagung.at%2Findex.html&lt;br /&gt;Mail: k.stanka@ove.at</description>
			<content:encoded><![CDATA[<br /><a href="http%3A%2F%2Fwww.me-tagung.at%2Findex.html" target="_blank">Homepage</a><br />Mail: k.stanka@ove.at]]></content:encoded>
			<link>http://www.ocg.at/cc/kalender/detail.php?id=1223</link>
			<guid>http://www.ocg.at/cc/kalender/detail.php?id=1223</guid>
					<category domain="http://www.ocg.at/cc/kalender/index.php?rubrik=Tagungen">Tagungen</category>
		 <pubDate>Thu, 20 Aug 2009 10:23:52 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
			<title>Wien, 08.04.2010, 09:00 Uhr: Sicherer Umgang mit elektrischen Anlagen?</title>
			<description>Inhalt:Vorführungen und technischer Hintergrund zurBewusstmachung von Gefahren und Risiken undMaßnahmen für die persönliche Sicherheit.Kurzschluss und StörlichtbogenErdungsanlagen, Vorteile der NullungBeeinflussungen, Freischalten und Erden von Leitungen&lt;br /&gt;Homepage: http%3A%2F%2Fwww.ove.at%2Fakademie%2Fpdf%2F100408_1109.pdf&lt;br /&gt;Mail: k.stanka@ove.at</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong><font size="4" face="Arial"><font size="4" face="Arial"><p align="left">Inhalt:</p></font></font><font size="4" face="Arial"><font size="4" face="Arial"><p align="left">Vorf&uuml;hrungen und technischer Hintergrund zur</p><p align="left">Bewusstmachung von Gefahren und Risiken und</p><p align="left">Ma&szlig;nahmen f&uuml;r die pers&ouml;nliche Sicherheit.</p><p align="left">Kurzschluss und St&ouml;rlichtbogen</p><p align="left">Erdungsanlagen, Vorteile der Nullung</p><p>Beeinflussungen, Freischalten und Erden von Leitungen</p></font></font></strong><br /><a href="http%3A%2F%2Fwww.ove.at%2Fakademie%2Fpdf%2F100408_1109.pdf" target="_blank">Homepage</a><br />Mail: k.stanka@ove.at]]></content:encoded>
			<link>http://www.ocg.at/cc/kalender/detail.php?id=1328</link>
			<guid>http://www.ocg.at/cc/kalender/detail.php?id=1328</guid>
					<category domain="http://www.ocg.at/cc/kalender/index.php?rubrik=Seminare%2FWorkshops">Seminare/Workshops</category>
		 <pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:29:05 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
			<title>Wien, 12.04.2010, 09:00 Uhr: Elektrische Niederspannungsanlagen gemäß ÖVE/ÖNORM E 8001-1</title>
			<description>&amp;#9658; Wirkungen des elektrischen Stromes auf Menschen und Nutztiere&amp;#9658; Grundlagen der Schutztechnik in Verbraucher- und Einzelverbraucheranlagen&amp;#9658; Schutzkonzepte für elektrische Anlagen&amp;#9658; Schutzmaßnahmen des Fehler- und des Zusatzschutzes&amp;#9658; Die Seminarteilnehmer erhalten eine Einführung in die Grundlagen der Schutztechnik inNiederspannungsanlagen gemäß den in Österreich verbindlich zur Anwendungvorgeschriebenen anerkannten Regeln der Technik ÖVE/ÖNORM E 8001-1.Überlast- und Kurzschluss-Schutz&lt;br /&gt;Homepage: http%3A%2F%2Fwww.ove.at%2Fakademie%2Fpdf%2FFolder_1HJ2010_fbg.pdf&lt;br /&gt;Mail: k.stanka@ove.at</description>
