Die Preisträgerinnen und Preisträger der wissenschaftlichen OCG Wettbewerbe
Hall of Fame
Jahr | Name | Universität |
Titel |
---|---|---|---|
2023 |
Lukas Stracke |
TU Graz |
Test Suite Reduction with Checked Coverage |
2022 |
Fabio Francisco Oberweger Theresa Neubauer Martin Plattner |
TU Wien TU Wien Universität Innsbruck |
A Learning Large Neighborhood Search for the Staff Rerostering Problem Volumetric Tumor Segmentaion on Multimodal Medical Images using Deep Learning
|
2021 | --- | --- | Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde 2021 kein Preis ausgeschrieben |
2020 |
Nicolas Grossmann Roland Perko |
TU Wien TU Graz |
Pelvis Runner Mapping with Pléiades |
2019 |
Philipp Frauenthaler |
TU Wien |
A Framework for Blockchain Interoperability and Runtime Selection |
2018 |
Adam Celarek Christoph Weinzierl-Heigl |
TU Wien TU Wien |
Adaptively Clustered Reflective Shadow Maps Quantifying the Convergence of Light-Transport Algorithms |
2017 |
Andreas Grimmer Christian Humer |
JKU Linz JKU Linz |
A Program Analysis Tool Chain for Programmable Logic Controller Programs Truffle DSL: A DSL for Buildung Self-Optimizing AST Interpreters |
2016 |
Sebastian Neumaer Christian Freude |
TU Wien TU Wien |
Open Data Quality - Assessment and Evolution of (Meta-)Data Quality in the Open Data Landscape Extending Separable Subsurface Scattering to Arbitrary Materials |
2015 | Robert Bill Harald Beck |
TU Wien TU Wien |
Towards Software Model Checking in the Context of Model-Driven Engineering Inconsistency Management for Traffic Regulations |
2014 | Johannes Sorger | VRVis | neuroMap - Interactive Graph-Visualization of the Fruit Fly’s Neural Circuit |
2013 | Michael Morak | TU Wien | dynASP - A Dynamic Programming-based Answer Set Programming Solver |
2012 | Sebastian Gabmeyer | TU Wien | Formalization of the Operation Recorder based on Graph Transformation Theory |
Bernd Hirschler | TU Wien | Secure Stack for Clocks Synchronized by IEEE 1588 | |
2011 | Ernst Schwartz | TU Wien | Measuring the effects of aortic branch transposition onto the vessel dynamics of the Aorta |
2010 | Dietmar Schabus | TU Wien | Interpolation of Austrian German and Viennese Dialect/Sociolect in HMM-based Speech Synthesis |
2009 | Thomas Krennwallner | TU Wien | Integration of Conjunctive Queries over Description Logics into HEX-Programs |
Daniela Pohl | Uni Klagenfurt | Specification Comprehension Konzeptverwaltung am Beispiel zustandsbasierter Spezifikation |
|
2008 | Andrei Grecu | TU Wien | Musical Instrument Separation |
2007 | Maria Magdalena Ortiz de la Fuente | TU Wien | Abfragebeantwortung in ausdrucksstarken Beschreibungslogiken |
2006 | Thomas Reiter | JKU Linz | Transformation of Web Service Specification Languages into UML Activity Diagrams |
2005 | Christian Wimmer | JKU Linz | Linear Scan Register Allocation for the Java HotSpotTM Client Compiler |
Ingomar Wenzel | TU Wien | Principles of Timing Anomalies in Superscalar Processor | |
2004 | Werner M. Dietl | Uni Salzburg | Improving the Security of Wavelet-based Watermarking Systems |
2003 | Martin Lackner | TU Wien | Extending Java: Die Erweiterung der Programmier-sprache Java mit der Unterstützung von "Design by Contrast" und generischen Typen |
2002 | Axel Polleres | TU Wien | The DLVKSystem for Planning with Incomplete Knowledge |
Stefan Woltran | TU Wien | A Framework for Solving Advanced Reasoning Tasks | |
Christian Schallhart | TU Wien | Application of Approximation Theory to Succinct Data Representative | |
2001 | Markus Grabner | TU Graz | Multiresolution based on View-Dependent Progressive Meshes |
Franz Franchetti | TU Wien | Short Vector FFTs | |
2000 | Patrick Huber | TU Graz | Workflow in der Softwareentwicklung |
Gerhard Kramler | JKU Linz | TriGS-Debugger - Ein Debugger für das aktive objektorientierte Datenbanksystem TriGS | |
1999 | Gerald Bachmaier | TU Graz | Online Überwachung von technischen Prozessen über Internet |
1998 | Thomas Kucera | TU Wien | Visualisierung von lokalen Eigenschaften eines dreidimensionalen, dynamischen, hyperbolischen Systems mit Hilfe von Poincaré Sections |
1997 | Alexander Wilkie | Hierarchical Stochastic Radiosity | |
1996 | Harald Nekvasil | Realisierung eines Workflow-Management-Systems mit aktiven Datenbanken | |
1994 | Theodorich Kopetzky | JKU Linz | JAL - Definition und Implementierung einer portablen Programmiersprache |
1993 | Hans Wolfgang Loidl | JKU Linz | A Parallelizing Compiler for the Functional Programming Language EVE |
1992 | Gabriele Kotsis | Uni Wien | Interconnection Topologies and Touting for Parallel Processing Systems |
1991 | Wolfgang Schreiner | Adam&Eve - An Abstract Dataflow Machine and its Programming Language | |
1990 | Christian Mannes | Uni Wien | Sequentielle konnektionistische Verarbeitung: Detektoren für spatiotemporale Muster |
1989 | Herwig Mayr | JKU Linz | FAAST - Fully Automatic Area Stamping (Vollautomatisches Stanzen) |
1988 | Heinz Kantz |
Zuverlässigkeitsanalyse von PMS (Processor-Memory-Switch) Strukturen in SHARPE |
Jahr | Name | FH | Titel |
---|---|---|---|
2022 |
Benedikt Berger
|
FH Kufstein
|
Blockchain to off-chain intercommunication: The oracle problem
|
2021 | --- | --- | Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde 2021 kein Preis ausgeschrieben |
2020 | Alexander Aigner | FH Oberösterreich | Klassifizierung kryptografischer Funktionen in Maschinencode mittels neuronaler Netzwerke |
2020 | Valentin Muhr | Management Center Innsbruck | Data Deletion in Deep Learning Networks |
2019 | Georg Knabl | FH Joanneum | Machine Learning-driven Password Lists |
2018 | Tina Schuh | FH Oberösterreich | Feature Selection in Aggressive Comment Detection |
2017 | Kornelia Stoiber | FH Oberösterreich | Content-Based Image Retrieval with Bags of Visual Words |
2016 | René Draschwandtner | FH Oberösterreich |
Evolving Aquatic Robots for Payload Transportation |
2015 | Lisa Obritzberger | FH Oberösterreich | Identifikation von Zellformen in Hornhautaufnahmen und Vorhersage des Status von Mineralisierung in Gewebeaufnahmen: Bildverarbeitung und maschinelles Lernen der Biomedizinischen Informatik |
2014 | Rainhard Dieter Findling | FH Oberösterreich | Pan Shot Face Unlock: Towards Unlocking Personal Mobile Devices using Stereo Vision and Biometric Face Information from multiple Perspectives |
2013 | Christian Backfrieder | FH Oberösterreich | Analysis of an Adaptive Switching Point for LTE TDD by Dynamic System-Level Simulations |
2012 | Kathrin Probst | FH Oberösterreich | Move-it: Interactive Paperclips Turning a Passive Piece of Paper Into an Active Medium |
2010 | Thomas Reinbacher | FH Technikum Wien | Model Checking and Static Analysis of Intel MCS-51 Assembly Code |
2009 | Jonathan Rameseder Thomas Weiß |
FH Oberösterreich, Hagenberg FH Salzburg |
Computational Interpretation of Tandem MS Spectra Including Fragment Ions With Post-Translational Modifications BACnet Real Time. Ein Ansatz zur Erfüllung von Echtzeitanforderungen an das Gebäudeautomatisierungsprotokoll BACnet/IP |
2008 | Patricia Derler Günther Lanner |
FH Oberösterreich, Hagenberg FH Kufstein |
Ein Modell und Werkzeug zum Management von Services Leistungsanalyse von ERP-Systemen mit Fokus auf das ERP-System Semiramis |
Preisträger*innen ab 2016
jede Universität und Forschungseinrichtung kann 2 Kandidat*innen nominieren
Jahr | Name | Universität | Titel |
---|---|---|---|
2022 | Dr. Daniela Kaufmann Dr. Stefan Neumann, M.Sc. |
JKU Linz Uni Wien |
Formal Verification of Multiplier Circuits using Computer Algebra Provably Finding and Exploiting Patterns in Data |
2020 | Dr. Alwin Zulehner | JKU Linz | Design Automation for Quantum Computing |
2018
|
Dipl.-Ing. Dr. Daniel Gruss
|
TU Graz
|
Software-based Microarchitectural Attacks |
2016 |
Dr. Markus Steinberger Dr. Sebastian Krinninger |
TU Graz Uni Wien |
Dynamic Resource Scheduling on Graphics Processors Faster Approximation Algorithms for Partially Dynamic Shortest Paths Problems |
Preisträger/innen ab 2010
Jahr | Name | Universität | Titel |
---|---|---|---|
2014 | - | - | keine Preisvergabe |
2012 | Dr. Thomas Würthinger | JKU Linz | Dynamic Code Evolution for Java |
2010 | - | - | keine Preisvergabe |
Preisträger/innen 2006 und 2008
2006 und 2008 wurde der Heinz Zemanek-Preis in zwei Kategorien vergeben.
Jahr | Kategorie A |
Kategorie B |
---|---|---|
2008 |
Dr. Jan Mendling Detection and Prediction of Errors in EPC Business Process Models |
Univ.-Prof. Dr. Alexander Felfernig Knowledge Engineering for Complex Products and Services |
2006 | Dr. Marko Samer (TU Wien) Reasoning about Specifications in Model Checking |
Dr. Helwig Hauser (VRVis Research Center) Generalizing Focus+Content Visualisatíon |
Preisträger/innen 1985-2004
Jahr | Name | Universität | Titel |
---|---|---|---|
2004 | Dr. Michael Fink | TU Wien | Komponenten der logischen Programmierung für Informationsagenten |
2002 |
Dr. Andreas Uhl |
Uni Salzburg |
Parallel Computing in Image Processing and Numerics |
2000 |
Dr. Peter Lang |
JKU Linz |
Konzeptueller Entwurf von aktiven objektorientierten Datenbanken |
1998 | Dr. Keith Andrews | TU Graz | Browsing, Building and Beholding Cyberspace: New Approaches to the Navigation, Construction and Visualisation of Hypermedia on the Internet |
1996 | Dr. Gabriele Kotsis | Uni Wien | Arbeitsmodellierung für Parallele Systeme |
Dr. Wolfgang Slany | TU Wien | Fuzzy Scheduling | |
1994 | DI Arnold Krommer | TU Wien | Scientific Parallel Computation |
Dr. Christoph Überhuber |
|||
1992 | Dr. Alois Ferscha | Uni Wien | Modellierung und Lestungsanalyse paralleler Systeme mit dem PRM-Netz-Modell |
1990 | Dr. Wolfgang Schwabl | TU Wien | Der Einfluss zufälliger und systematischer Fehler auf die Uhrensynchronisation in verteilten Echtzeitsystemen |
Dr. Eva Kühn | TU Wien | Implementierung von Multi-Datenbanksystemeen in Prolog | |
1987 | Dr. Andreas Krall | TU Wien | Entwurf und Implementierung eines sehr spezifischen Prologinterpreters |
Dr. Gustaf Neumann | WU Wien | Metainterpretergesteuerte Compilation von logischen Programmen nach Prolog | |
1986 | Dr. Siegfried Selberherr | TU Wien | Simulation und Analyse von Problemen der Mikroelektronik |
1985 | Dr. Alfred Kobsa | TU Wien | Benutzermodelle für Dialogsysteme |